Aaron Braun » Open Men 10k USATF Club National Championship 2011 Highlights

x

Open Men 10k USATF Club National Championship 2011 Highlights 7384 views

X

After making your selection, copy and paste the embed code above. The code changes based on your selection.

  • 320x180
  • 400x225
  • 480x270
  • 560x315
  • Custom

    px

    px

Please to add this video to your favorites. If you do not have an account, register here. It's free!

Uploaded by Chris Schroll | on Flotrack | December 10, 2011

Open Men 10k USATF Club National Championship Highlights. Video from Chris Schroll

Men's Open 10k Results (Full Results | Race Story)
1 Jonathan Grey 322 23 M Team USA Minnesota 29:38 4:47
2 Aaron Braun 26 24 M McMillan Elite-A 29:48 4:48
3 Phillip Reid 37 26 M Asics Aggie Running Club-A 29:48 4:48
4 Matthew Centrowitz 386 M Unattached-27 29:50 4:48
5 Trevor Dunbar 389 20 M Skinny Raven Running Club-A 29:51 4:49
6 Brett Gotcher 27 27 M McMillan Elite-A 29:55 4:49
7 Max King 108 31 M Central Oregon Running Klub-A 29:59 4:50
8 Charlie Serrano 264 27 M adidas Legacy Run Racing-A 30:00 4:50
9 Justin Tyner 143 22 M Falcon Distance Project-A 30:02 4:50
10 David Adams 307 22 M Team Nebraska Brooks-1 30:02 4:50
11 Ian Burrell 67 25 M Boulder Running Co./adidas-A 30:03 4:51
12 Scott Smith 30 25 M McMillan Elite-A 30:03 4:51
13 Timothy Ritchie 64 24 M Boston Athletic Association-A 30:03 4:51
14 Matthew Forys 213 26 M New York AC-A 30:04 4:51
15 Ian Dobson 221 29 M Oregon TC Elite 30:04 4:51
16 Daniel Gonia 32 23 M Asics Aggie Running Club-A 30:12 4:52
17 Joseph Gray 2 27 M Club Northwest-A 30:12 4:52
18 Matthew Llano 323 23 M Team USA Minnesota 30:18 4:53
19 Michael Chavez 68 26 M Boulder Running Co./adidas-A 30:21 4:53
20 Derek Scott 96 26 M Bowerman Athletic Club-A 30:28 4:55

Comments0 comments
No Comments Found.

Aaron Braun 3k

Aaron Braun 3k